| 超聲信號發射性能參數 | |
| 脈沖重復頻率(PRF) | 最高可達10KHz |
| 激勵電壓 | 矩形脈沖100v、300V、400V |
| 激勵脈沖 | 脈寬50ns– 2us,邊沿上升時間<7ns |
| 匹配阻抗 | 50Ω、100Ω、200Ω和400Ω |
| 超聲信號接收調理性能參數 | |
| 增益調節 | 線性放大系統,0~120dB,0.2dB步進量 |
| 帶通濾波 | 2.5MHz、5.0MHz |
| 低通濾波 | 截止頻率15MHz |
| 匹配阻抗 | 200Ω |
| 超聲信號分析處理性能參數 | |
| 檢波方式 | 全波、正半波、負半波和RF信號中四選一 |
| 信號抑制 | 線性0 ~80%屏幕高度,分級可變 |
| A/D采樣 | 16 bits,130 MS/s |
| 動態濾波 | 跟蹤動態檢測對象所造成的基礎電平的變化,剔除毛刺噪聲 |
| DAC/TCG/GCG | 可存儲16條DAC或TCG曲線,每條最多1024點,1/65536分級可調;每個檢測周期最大可選4種DAC曲線作為參考;GCG單獨門控增益可設 |
| A-SCAN顯示 | 實時動態顯示512點 |
| 包絡跟蹤 | 歷時波幅動態記錄跟蹤漸變,便于觀察歷時波幅 |
| 閘門性能參數 | |
| 獨立閘門個數 | 4個,I、A、B、C |
| 同步方式 | 觸發同步和始波同步二選一 |
| 浮動門 | I門浮動跟蹤可選,用于表面波跟蹤 |
| 起始范圍 | 在0.02~500us范圍內以0.01us的步進可調 |
| 閘門寬度 | 在0.02~500us范圍內以0.01us的步進可調 |
| 閘門高度 | 在0~100%范圍內以0.1%的步進可調 |
| 報警邏輯 | 正邏輯和負邏輯二選一 |
| 報警可靠系數 | 0~15 |
| 門-門(測厚) | B-A門 |
| 測厚計算精度 | %0.5H±0.03 |
| 厚度測量值顯示 | 最大值、最小值和平均值 |
| 報警輸出 | 可選,最多8項,由用戶自定義 |
| 接口 | |
| 探頭接口 | 2個BNC接口,可用于:一發一收、自發自收兩種模式 |
| 網口 | 1個以太網接口 |
| 串口 | 1個串口,用于板卡測試、故障診斷 |
| 歡迎光臨 遠東無損檢測資訊網 (http://m.jinlidl.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |